Cittadini stranieri residenti a Rizziconi · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri434
% della popolazione5,6%
A Rizziconi i cittadini stranieri residenti sono 434 e rappresentano il 5,6% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 434 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 54 | 48 | 102 |
| 15–64 anni | 181 | 142 | 323 |
| 65 anni e più | 5 | 4 | 9 |
| Totale | 240 | 194 | 434 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 434 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 109 | 117 | 226 | 52,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 75 | 50 | 125 | 28,8% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 15 | 1 | 16 | 3,7% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 12 | 0 | 12 | 2,8% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 2 | 10 | 2,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 8 | 9 | 2,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 | 1,8% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 3 | 7 | 1,6% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 0,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Rizziconi | 8,4% |
| Reggio Calabria (provincia) | 6,0% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.