Popolazione di Mongiana · 2019
| Popolazione residente | 709 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 363 |
| Femmine | 346 |
| Età media | 45,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 32 | 29 | 61 |
| 15–64 anni | 269 | 237 | 506 |
| 65 anni e più | 62 | 80 | 142 |
| Totale | 363 | 346 | 709 |
Indici demografici
| Età media | 45,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 232,8 |
| Indice di dipendenza | 40,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 112,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 121,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4 | 3 | 7 |
| Scuola primaria | 6–10 | 12 | 12 | 24 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 8 | 6 | 14 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 18 | 26 | 44 |
| Totale 3–18 | | 42 | 47 | 89 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 171 | 123 | 294 | 41,5% |
| Coniugati/e | 180 | 166 | 346 | 48,8% |
| Divorziati/e | 5 | 3 | 8 | 1,1% |
| Vedovi/e | 7 | 54 | 61 | 8,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 363 | 346 | 709 |
| Nati | 4 | 3 | 7 |
| Morti | 8 | 5 | 13 |
| Saldo naturale | -6 |
| Saldo migratorio interno | -11 |
| Saldo migratorio estero | -2 |
| Popolazione al 31 dicembre | 347 | 339 | 686 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione