Cittadini stranieri residenti a Mendicino · 2002
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2002. Totale: 41 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 2 | 3 | 5 |
| 15–64 anni | 11 | 23 | 34 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 14 | 27 | 41 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2002. Totale: 41 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 5 | 10 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 6 | 6 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Mendicino | 2,5% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.