Cittadini stranieri residenti a Gizzeria · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 567 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 53 | 61 | 114 |
| 15–64 anni | 252 | 183 | 435 |
| 65 anni e più | 12 | 6 | 18 |
| Totale | 317 | 250 | 567 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 567 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 241 | 169 | 410 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 36 | 31 | 67 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 11 | 15 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 12 | 12 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 6 | 1 | 7 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 5 | 1 | 6 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Gizzeria | 16,2% |
| Catanzaro (provincia) | 5,6% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.