Camera dei Deputati 2022 · Filogaso
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.107 (M: 551) |
|---|---|
| Votanti | 613 (M: 328) |
| Affluenza | 55.37% |
| Schede bianche | 42 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 272 | 48.75% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 109 | 19.53% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 67 | 12.01% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 43 | 7.71% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 21 | 3.76% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 15 | 2.69% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 1.08% |
| 8 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.90% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0.90% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0.90% |
| 11 | SUD CHIAMA NORD | 4 | 0.72% |
| 12 | +EUROPA | 2 | 0.36% |
| 13 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0.18% |
| 14 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1 | 0.18% |
| 15 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0.18% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.18% |
| 17 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 18 | VITA | 0 | 0.00% |
| 19 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
| 20 | FORZA DEL POPOLO | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.107 (M: 551) |
|---|---|
| Votanti | 613 (M: 328) |
| Affluenza | 55.37% |
| Schede bianche | 43 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 257 | 46.22% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 112 | 20.14% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 68 | 12.23% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 8.27% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 28 | 5.04% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 3.42% |
| 7 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1.26% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 0.90% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0.72% |
| 10 | SUD CHIAMA NORD | 4 | 0.72% |
| 11 | +EUROPA | 2 | 0.36% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.36% |
| 13 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0.18% |
| 14 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0.18% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 16 | VITA | 0 | 0.00% |
| 17 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 0 | 0.00% |
| 18 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
| 19 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0.00% |
| 20 | FORZA DEL POPOLO | 0 | 0.00% |