Elezioni Comunali 15 maggio 2011 · Crotone
Elezioni Comunali 15 maggio 2011
Data: 15/05/2011
| Elettori | 49.776 (M: 24.142) |
|---|---|
| Votanti | 37.518 (M: 18.542) |
| Affluenza | 75.37% |
| Schede bianche | 151 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEPPINO VALLONE | 12.938 | |
| 2 | DORINA BIANCHI | 7.382 | |
| 3 | PASQUALE SENATORE | 6.557 | |
| 4 | GIUSEPPINA detta GIUSY REGALINO | 6.137 | |
| 5 | ANDREA ARCURI | 1.050 | |
| 6 | FRANCESCO PESCE | 743 | |
| 7 | SILVANO CAVARRETTA | 692 | |
| 8 | VINCENZO VOCE | 580 | |
| 9 | TEODOLINDA detta LINDA MONTE | 190 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 5.865 | 16.70% | 9 |
| 2 | I DEMOKRATICI | 3.661 | 10.42% | 2 |
| 3 | SCOPELLITI PRESIDENTE | 2.470 | 7.03% | 2 |
| 4 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.399 | 6.83% | 3 |
| 5 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.304 | 6.56% | 2 |
| 6 | SIAMO CROTONE | 2.233 | 6.36% | 3 |
| 7 | UNIONE DI CENTRO | 1.968 | 5.60% | 1 |
| 8 | MANIFESTO PER CROTONE | 1.504 | 4.28% | 1 |
| 9 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.476 | 4.20% | 2 |
| 10 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 1.342 | 3.82% | 1 |
| 11 | SENATORE PAROLA DEL VOSTRO SINDACO | 1.236 | 3.52% | 0 |
| 12 | CROTONE AL CENTRO | 1.098 | 3.13% | 1 |
| 13 | LIB. E AUT. NOI SUD - UDEUR POP - ALTRI | 1.013 | 2.88% | 1 |
| 14 | ALLEANZA PER SENATORE SINDACO | 961 | 2.74% | 0 |
| 15 | POLO DI CENTRO | 744 | 2.12% | 0 |
| 16 | AUTONOMIA E DIRITTI | 634 | 1.81% | 1 |
| 17 | I KROTONESI | 623 | 1.77% | 0 |
| 18 | RIF.COM-COM.IT-ALTRI | 593 | 1.69% | 0 |
| 19 | PER LA LEGALITA' | 588 | 1.67% | 0 |
| 20 | RINASCIMENTO | 576 | 1.64% | 0 |
| 21 | STANCHI DEI SOLITI | 421 | 1.20% | 0 |
| 22 | SOCIALISTI | 418 | 1.19% | 0 |
| 23 | CLASSE DIFFERENTE | 412 | 1.17% | 0 |
| 24 | LA DESTRA | 272 | 0.77% | 0 |
| 25 | PSDI | 132 | 0.38% | 0 |
| 26 | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 98 | 0.28% | 0 |
| 27 | PIAZZA VILLAROJA | 82 | 0.23% | 0 |
Elezioni Comunali 15 maggio 2011 — Ballottaggio
Data: 15/05/2011
| Elettori | 49.776 (M: 24.142) |
|---|---|
| Votanti | 28.350 (M: 14.482) |
| Affluenza | 56.96% |
| Schede bianche | 116 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEPPINO VALLONE | 16.501 | Eletto sindaco |
| 2 | DORINA BIANCHI | 11.272 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 5.865 | 22.77% | 9 |
| 2 | SCOPELLITI PRESIDENTE | 2.470 | 9.59% | 2 |
| 3 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.399 | 9.31% | 3 |
| 4 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.304 | 8.94% | 2 |
| 5 | SIAMO CROTONE | 2.233 | 8.67% | 3 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 1.968 | 7.64% | 1 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.476 | 5.73% | 2 |
| 8 | SENATORE PAROLA DEL VOSTRO SINDACO | 1.236 | 4.80% | 0 |
| 9 | CROTONE AL CENTRO | 1.098 | 4.26% | 1 |
| 10 | LIB. E AUT. NOI SUD - UDEUR POP - ALTRI | 1.013 | 3.93% | 1 |
| 11 | ALLEANZA PER SENATORE SINDACO | 961 | 3.73% | 0 |
| 12 | AUTONOMIA E DIRITTI | 634 | 2.46% | 1 |
| 13 | RIF.COM-COM.IT-ALTRI | 593 | 2.30% | 0 |
| 14 | PER LA LEGALITA' | 588 | 2.28% | 0 |
| 15 | SOCIALISTI | 418 | 1.62% | 0 |
| 16 | LA DESTRA | 272 | 1.06% | 0 |
| 17 | PSDI | 132 | 0.51% | 0 |
| 18 | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 98 | 0.38% | 0 |