Cittadini stranieri residenti a Cassano all'Ionio · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.362
% della popolazione7,8%
A Cassano all'Ionio i cittadini stranieri residenti sono 1.362 e rappresentano il 7,8% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 1.362 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 101 | 127 | 228 |
| 15–64 anni | 615 | 480 | 1.095 |
| 65 anni e più | 15 | 24 | 39 |
| Totale | 731 | 631 | 1.362 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 1.362 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 322 | 359 | 681 | 50,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 108 | 86 | 194 | 14,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 147 | 9 | 156 | 11,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 25 | 39 | 64 | 4,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 34 | 7 | 41 | 3,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 16 | 21 | 37 | 2,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 28 | 36 | 2,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 17 | 35 | 2,6% |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 5 | 9 | 14 | 1,0% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 4 | 13 | 1,0% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 7 | 9 | 0,7% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 | 0,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 | 0,4% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 | 0,4% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 | 0,4% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 | 0,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 | 0,2% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,2% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,2% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cassano all'Ionio | 9,0% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.