Cittadini stranieri residenti a Campo Calabro · 2007
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri81
% della popolazione1,9%
A Campo Calabro i cittadini stranieri residenti sono 81 e rappresentano il 1,9% della popolazione (1° gennaio 2007).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2007. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 14 | 7 | 21 |
| 15–64 anni | 27 | 33 | 60 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 40 | 81 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2007. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 18 | 9 | 27 | 33,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 12 | 18 | 22,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 3 | 14 | 17,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 7,4% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 3,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 | 3,7% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,5% |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Campo Calabro | 4,1% |
| Reggio Calabria (provincia) | 6,0% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.