Cittadini stranieri residenti a Bova Marina · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri359
% della popolazione8,6%
A Bova Marina i cittadini stranieri residenti sono 359 e rappresentano il 8,6% della popolazione (1° gennaio 2021).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 359 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 34 | 33 | 67 |
| 15–64 anni | 133 | 149 | 282 |
| 65 anni e più | 6 | 4 | 10 |
| Totale | 173 | 186 | 359 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 359 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 41 | 75 | 116 | 32,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 62 | 35 | 97 | 27,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 37 | 33 | 70 | 19,5% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 14 | 20 | 34 | 9,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 10 | 12 | 3,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 0 | 6 | 1,7% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 0,8% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bova Marina | 10,0% |
| Reggio Calabria (provincia) | 6,0% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.