Popolazione di Bagnara Calabra · 2019
| Popolazione residente | 9.817 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 4.868 |
| Femmine | 4.949 |
| Età media | 43,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 734 | 642 | 1.376 |
| 15–64 anni | 3.105 | 3.122 | 6.227 |
| 65 anni e più | 1.029 | 1.185 | 2.214 |
| Totale | 4.868 | 4.949 | 9.817 |
Indici demografici
| Età media | 43,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 160,9 |
| Indice di dipendenza | 57,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 112,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 113,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 148 | 101 | 249 |
| Scuola primaria | 6–10 | 223 | 229 | 452 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 160 | 141 | 301 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 270 | 270 | 540 |
| Totale 3–18 | | 801 | 741 | 1.542 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.239 | 1.825 | 4.064 | 41,4% |
| Coniugati/e | 2.470 | 2.466 | 4.936 | 50,3% |
| Divorziati/e | 36 | 46 | 82 | 0,8% |
| Vedovi/e | 123 | 612 | 735 | 7,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.868 | 4.949 | 9.817 |
| Nati | 39 | 38 | 77 |
| Morti | 58 | 38 | 96 |
| Saldo naturale | -19 |
| Saldo migratorio interno | -87 |
| Saldo migratorio estero | 10 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.790 | 4.908 | 9.698 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione