Popolazione di Viggianello · 2008
| Popolazione residente | 3.288 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 1.596 |
| Femmine | 1.692 |
| Età media | 45,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 173 | 177 | 350 |
| 15–64 anni | 1.039 | 1.068 | 2.107 |
| 65 anni e più | 384 | 447 | 831 |
| Totale | 1.596 | 1.692 | 3.288 |
Indici demografici
| Età media | 45,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 237,4 |
| Indice di dipendenza | 56,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 147,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 111,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 40 | 33 | 73 |
| Scuola primaria | 6–10 | 62 | 65 | 127 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 21 | 35 | 56 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 73 | 67 | 140 |
| Totale 3–18 | | 196 | 200 | 396 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.596 | 1.692 | 3.288 |
| Nati | 14 | 9 | 23 |
| Morti | 16 | 20 | 36 |
| Saldo naturale | -13 |
| Saldo migratorio interno | -11 |
| Saldo migratorio estero | 9 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.600 | 1.673 | 3.273 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione