Camera dei Deputati 2022 · Sant'Arcangelo
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 4.905 (M: 2.404) |
|---|---|
| Votanti | 2.938 (M: 1.507) |
| Affluenza | 59.90% |
| Schede bianche | 117 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 911 | 34.02% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 603 | 22.52% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 382 | 14.26% |
| 4 | FORZA ITALIA | 243 | 9.07% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 198 | 7.39% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 154 | 5.75% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 71 | 2.65% |
| 8 | +EUROPA | 25 | 0.93% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 17 | 0.63% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0.49% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0.49% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 0.49% |
| 13 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 13 | 0.49% |
| 14 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 0.45% |
| 15 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 10 | 0.37% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 4.905 (M: 2.404) |
|---|---|
| Votanti | 2.938 (M: 1.507) |
| Affluenza | 59.90% |
| Schede bianche | 58 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 993 | 36.29% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 834 | 30.48% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 318 | 11.62% |
| 4 | FORZA ITALIA | 194 | 7.09% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 136 | 4.97% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 117 | 4.28% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38 | 1.39% |
| 8 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 29 | 1.06% |
| 9 | +EUROPA | 24 | 0.88% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 0.48% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 0.37% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 0.33% |
| 13 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 8 | 0.29% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.26% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0.22% |