Cittadini stranieri residenti a San Mauro Forte · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri44
% della popolazione3,4%
A San Mauro Forte i cittadini stranieri residenti sono 44 e rappresentano il 3,4% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 44 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1 | 0 | 1 |
| 15–64 anni | 32 | 11 | 43 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 33 | 11 | 44 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 44 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 11 | 0 | 11 | 25,0% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 0 | 7 | 15,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 15,9% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 | 9,1% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 4,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 4,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 4,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 4,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,3% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,3% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 2,3% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,3% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,3% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 2,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Mauro Forte | 4,1% |
| Matera (provincia) | 7,2% |
| Basilicata (regione) | 5,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.