Popolazione di Potenza · 2019
| Popolazione residente | 66.734 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 32.142 |
| Femmine | 34.592 |
| Età media | 45,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.020 | 3.747 | 7.767 |
| 15–64 anni | 21.498 | 22.043 | 43.541 |
| 65 anni e più | 6.624 | 8.802 | 15.426 |
| Totale | 32.142 | 34.592 | 66.734 |
Indici demografici
| Età media | 45,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 198,6 |
| Indice di dipendenza | 53,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 721 | 704 | 1.425 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.482 | 1.328 | 2.810 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 853 | 804 | 1.657 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.566 | 1.414 | 2.980 |
| Totale 3–18 | | 4.622 | 4.250 | 8.872 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 14.351 | 12.747 | 27.098 | 40,6% |
| Coniugati/e | 16.493 | 16.838 | 33.331 | 49,9% |
| Divorziati/e | 505 | 846 | 1.351 | 2,0% |
| Vedovi/e | 790 | 4.161 | 4.951 | 7,4% |
| Unione civile | 3 | 0 | 3 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 32.142 | 34.592 | 66.734 |
| Nati | 216 | 213 | 429 |
| Morti | 344 | 374 | 718 |
| Saldo naturale | -289 |
| Saldo migratorio interno | -115 |
| Saldo migratorio estero | 45 |
| Popolazione al 31 dicembre | 31.953 | 34.440 | 66.393 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione