Elezioni Comunali 25 maggio 2014 · Potenza
Elezioni Comunali 25 maggio 2014
Data: 25/05/2014
| Elettori | 58.591 (M: 27.871) |
|---|---|
| Votanti | 44.010 (M: 21.486) |
| Affluenza | 75.11% |
| Schede bianche | 234 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIGI PETRONE | 20.313 | |
| 2 | DARIO DE LUCA | 7.132 | |
| 3 | ROBERTO FALOTICO | 6.186 | |
| 4 | MICHELE CANNIZZARO | 5.459 | |
| 5 | SAVINO GIANNIZZARI | 2.628 | |
| 6 | GIUSEPPE DI BELLO | 758 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 8.799 | 21.12% | 7 |
| 2 | INSIEME SI CAMBIA | 5.045 | 12.11% | 4 |
| 3 | POTENZA CONDIVISA | 2.967 | 7.12% | 3 |
| 4 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI | 2.680 | 6.43% | 2 |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2.519 | 6.05% | 2 |
| 6 | CENTRO DEMOCRATICO | 2.233 | 5.36% | 2 |
| 7 | FORZA ITALIA | 2.142 | 5.14% | 1 |
| 8 | REALTA' ITALIA | 1.897 | 4.55% | 1 |
| 9 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.822 | 4.37% | 0 |
| 10 | LIBERIAMO LA CITTA' | 1.743 | 4.18% | 1 |
| 11 | POPOLARI PER L'ITALIA | 1.400 | 3.36% | 1 |
| 12 | PER LA CITTA' | 1.370 | 3.29% | 1 |
| 13 | SCELTA CIVICA | 1.363 | 3.27% | 1 |
| 14 | POPOLARI UNITI | 1.181 | 2.83% | 1 |
| 15 | SOCIALISTI UNITI | 1.155 | 2.77% | 1 |
| 16 | MOVIMENTO NUOVA REPUBBLICA BASILICATA | 985 | 2.36% | 0 |
| 17 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-RIF.COM | 850 | 2.04% | 0 |
| 18 | ITALIA DEI VALORI | 633 | 1.52% | 0 |
| 19 | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 454 | 1.09% | 0 |
| 20 | LIBERIAMO LA BASILICATA | 427 | 1.02% | 0 |
Elezioni Comunali 25 maggio 2014 — Ballottaggio
Data: 25/05/2014
| Elettori | 58.591 (M: 27.871) |
|---|---|
| Votanti | 28.342 (M: 14.289) |
| Affluenza | 48.37% |
| Schede bianche | 103 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIO DE LUCA | 16.293 | Eletto sindaco |
| 2 | LUIGI PETRONE | 11.541 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 8.799 | 30.77% | 7 |
| 2 | INSIEME SI CAMBIA | 5.045 | 17.64% | 4 |
| 3 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI | 2.680 | 9.37% | 2 |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2.519 | 8.81% | 2 |
| 5 | CENTRO DEMOCRATICO | 2.233 | 7.81% | 2 |
| 6 | POPOLARI PER L'ITALIA | 1.400 | 4.90% | 1 |
| 7 | PER LA CITTA' | 1.370 | 4.79% | 1 |
| 8 | SCELTA CIVICA | 1.363 | 4.77% | 1 |
| 9 | POPOLARI UNITI | 1.181 | 4.13% | 1 |
| 10 | SOCIALISTI UNITI | 1.155 | 4.04% | 1 |
| 11 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-RIF.COM | 850 | 2.97% | 0 |