Elezioni Comunali 15 maggio 2011 · Pisticci
Elezioni Comunali 15 maggio 2011
Data: 15/05/2011
| Elettori | 15.270 (M: 7.396) |
|---|---|
| Votanti | 11.241 (M: 5.528) |
| Affluenza | 73.61% |
| Schede bianche | 59 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | VITO ANIO DI TRANI | 2.754 | |
| 2 | ANDREA BADURSI | 1.895 | |
| 3 | ROSSANA FLORIO | 1.754 | |
| 4 | DOMENICO GENNARO LAZAZZERA | 1.384 | |
| 5 | ROCCO SALVATORE CARAMUSCIO | 754 | |
| 6 | GIUSEPPE MIOLLA | 709 | |
| 7 | NICOLA FULVIO PANETTA | 578 | |
| 8 | MARCO TOSCANO | 464 | |
| 9 | ROCCO SALVATORE GRIECO | 351 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORUM DEMOCRATICO | 1.491 | 14.56% | 6 |
| 2 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 985 | 9.62% | 1 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO | 939 | 9.17% | 1 |
| 4 | FUTURO E LIBERTA' | 915 | 8.93% | 0 |
| 5 | UNIONE DI CENTRO | 886 | 8.65% | 3 |
| 6 | PATTO DEMOCRATICO | 630 | 6.15% | 0 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 565 | 5.52% | 0 |
| 8 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 521 | 5.09% | 0 |
| 9 | RINNOVAMENTO DEMOCRATICO | 510 | 4.98% | 1 |
| 10 | ALLEANZA PER L'ITALIA-ALTRI | 494 | 4.82% | 0 |
| 11 | DEI CITTADINI | 481 | 4.70% | 0 |
| 12 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 395 | 3.86% | 0 |
| 13 | POPOLARI UNITI | 389 | 3.80% | 1 |
| 14 | SUI-GENERIS | 321 | 3.13% | 0 |
| 15 | DECIDI IL FUTURO DELLA TUA CITTA' | 271 | 2.65% | 0 |
| 16 | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 252 | 2.46% | 0 |
| 17 | RIF.COM-COM.IT | 197 | 1.92% | 0 |
Elezioni Comunali 15 maggio 2011 — Ballottaggio
Data: 15/05/2011
| Elettori | 15.270 (M: 7.396) |
|---|---|
| Votanti | 9.559 (M: 4.782) |
| Affluenza | 62.60% |
| Schede bianche | 119 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | VITO ANIO DI TRANI | 4.886 | Eletto sindaco |
| 2 | ANDREA BADURSI | 4.023 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORUM DEMOCRATICO | 1.491 | 25.64% | 6 |
| 2 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 985 | 16.94% | 1 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO | 939 | 16.15% | 1 |
| 4 | UNIONE DI CENTRO | 886 | 15.24% | 3 |
| 5 | PATTO DEMOCRATICO | 630 | 10.84% | 0 |
| 6 | ALLEANZA PER L'ITALIA-ALTRI | 494 | 8.50% | 0 |
| 7 | POPOLARI UNITI | 389 | 6.69% | 1 |