Popolazione di Montescaglioso · 2005
| Popolazione residente | 10.101 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 5.020 |
| Femmine | 5.081 |
| Età media | 40,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 867 | 820 | 1.687 |
| 15–64 anni | 3.293 | 3.208 | 6.501 |
| 65 anni e più | 860 | 1.053 | 1.913 |
| Totale | 5.020 | 5.081 | 10.101 |
Indici demografici
| Età media | 40,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 113,4 |
| Indice di dipendenza | 55,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 77,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 87,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 181 | 155 | 336 |
| Scuola primaria | 6–10 | 288 | 270 | 558 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 183 | 182 | 365 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 323 | 302 | 625 |
| Totale 3–18 | | 975 | 909 | 1.884 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.370 | 1.972 | 4.342 | 42,9% |
| Coniugati/e | 2.513 | 2.479 | 4.992 | 49,4% |
| Divorziati/e | 21 | 16 | 37 | 0,4% |
| Vedovi/e | 127 | 614 | 741 | 7,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.020 | 5.081 | 10.101 |
| Nati | 35 | 35 | 70 |
| Morti | 53 | 46 | 99 |
| Saldo naturale | -29 |
| Saldo migratorio interno | -46 |
| Saldo migratorio estero | 33 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.010 | 5.049 | 10.059 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione