Cittadini stranieri residenti a Villa Santa Maria · 2024
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri37
% della popolazione3,3%
A Villa Santa Maria i cittadini stranieri residenti sono 37 e rappresentano il 3,3% della popolazione (1° gennaio 2024).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2024. Totale: 37 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1 | 2 | 3 |
| 15–64 anni | 15 | 14 | 29 |
| 65 anni e più | 1 | 4 | 5 |
| Totale | 17 | 20 | 37 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2024. Totale: 37 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 8 | 13 | 35,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 8,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 8,1% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 | 8,1% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 5,4% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 5,4% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 5,4% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 5,4% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 | 5,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 2,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 2,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,7% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Villa Santa Maria | 3,6% |
| Chieti (provincia) | 5,9% |
| Abruzzo (regione) | 7,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.