Cittadini stranieri residenti a Torre de' Passeri · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 280 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 39 | 29 | 68 |
| 15–64 anni | 104 | 102 | 206 |
| 65 anni e più | 1 | 5 | 6 |
| Totale | 144 | 136 | 280 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 280 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 57 | 48 | 105 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 30 | 31 | 61 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 11 | 24 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 12 | 24 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 2 | 10 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 6 | 8 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Torre de' Passeri | 10,1% |
| Pescara (provincia) | 5,8% |
| Abruzzo (regione) | 7,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.