Camera dei Deputati 2022 · Raiano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.130 (M: 1.004) |
|---|---|
| Votanti | 1.352 (M: 651) |
| Affluenza | 63.47% |
| Schede bianche | 28 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 306 | 24.90% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 305 | 24.82% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 214 | 17.41% |
| 4 | FORZA ITALIA | 108 | 8.79% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 104 | 8.46% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 53 | 4.31% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 3.25% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 23 | 1.87% |
| 9 | +EUROPA | 20 | 1.63% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 1.30% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1.14% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0.98% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0.49% |
| 14 | VITA | 4 | 0.33% |
| 15 | SUD CHIAMA NORD | 3 | 0.24% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.08% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.130 (M: 1.004) |
|---|---|
| Votanti | 1.352 (M: 651) |
| Affluenza | 63.47% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 321 | 26.06% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 282 | 22.89% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 230 | 18.67% |
| 4 | FORZA ITALIA | 115 | 9.33% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 102 | 8.28% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 55 | 4.46% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 30 | 2.44% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 23 | 1.87% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 1.79% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 18 | 1.46% |
| 11 | +EUROPA | 16 | 1.30% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0.65% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0.49% |
| 14 | VITA | 3 | 0.24% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.08% |