Popolazione di Quadri · 2015
| Popolazione residente | 833 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 406 |
| Femmine | 427 |
| Età media | 48,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 43 | 42 | 85 |
| 15–64 anni | 268 | 253 | 521 |
| 65 anni e più | 95 | 132 | 227 |
| Totale | 406 | 427 | 833 |
Indici demografici
| Età media | 48,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 267,1 |
| Indice di dipendenza | 59,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 202,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 143,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 6 | 8 | 14 |
| Scuola primaria | 6–10 | 18 | 16 | 34 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 12 | 11 | 23 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 15 | 20 | 35 |
| Totale 3–18 | | 51 | 55 | 106 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 406 | 427 | 833 |
| Nati | 1 | 0 | 1 |
| Morti | 7 | 6 | 13 |
| Saldo naturale | -12 |
| Saldo migratorio interno | -2 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 401 | 419 | 820 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione