Camera dei Deputati 2022 · Civitella del Tronto
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.777 (M: 1.866) |
|---|---|
| Votanti | 2.371 (M: 1.231) |
| Affluenza | 62.77% |
| Schede bianche | 44 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 717 | 33.04% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 337 | 15.53% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 265 | 12.21% |
| 4 | FORZA ITALIA | 248 | 11.43% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 219 | 10.09% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 170 | 7.83% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 41 | 1.89% |
| 8 | +EUROPA | 32 | 1.47% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 28 | 1.29% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 1.29% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 1.20% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 22 | 1.01% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 14 | 0.65% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0.60% |
| 15 | VITA | 9 | 0.41% |
| 16 | SUD CHIAMA NORD | 1 | 0.05% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.777 (M: 1.866) |
|---|---|
| Votanti | 2.371 (M: 1.231) |
| Affluenza | 62.77% |
| Schede bianche | 48 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 748 | 34.14% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 342 | 15.61% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 265 | 12.09% |
| 4 | FORZA ITALIA | 249 | 11.36% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 219 | 10.00% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 164 | 7.49% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 1.69% |
| 8 | +EUROPA | 34 | 1.55% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 30 | 1.37% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 1.14% |
| 11 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 1.05% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 17 | 0.78% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 15 | 0.68% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0.55% |
| 15 | VITA | 11 | 0.50% |