Camera dei Deputati 2022 · Castellalto
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.660 (M: 2.820) |
|---|---|
| Votanti | 3.712 (M: 1.872) |
| Affluenza | 65.58% |
| Schede bianche | 93 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 924 | 27.39% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 836 | 24.78% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 419 | 12.42% |
| 4 | FORZA ITALIA | 403 | 11.94% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 240 | 7.11% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 208 | 6.16% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 77 | 2.28% |
| 8 | +EUROPA | 66 | 1.96% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 50 | 1.48% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 44 | 1.30% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 34 | 1.01% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 28 | 0.83% |
| 13 | VITA | 18 | 0.53% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0.39% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 9 | 0.27% |
| 16 | SUD CHIAMA NORD | 5 | 0.15% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.660 (M: 2.820) |
|---|---|
| Votanti | 3.712 (M: 1.872) |
| Affluenza | 65.58% |
| Schede bianche | 104 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 912 | 26.99% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 844 | 24.98% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 438 | 12.96% |
| 4 | FORZA ITALIA | 414 | 12.25% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 247 | 7.31% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 175 | 5.18% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 74 | 2.19% |
| 8 | +EUROPA | 63 | 1.86% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 48 | 1.42% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 44 | 1.30% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 42 | 1.24% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 35 | 1.04% |
| 13 | VITA | 18 | 0.53% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 17 | 0.50% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 8 | 0.24% |