Camera dei Deputati 2022 · Carpineto della Nora
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 459 (M: 229) |
|---|---|
| Votanti | 288 (M: 157) |
| Affluenza | 62.75% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 85 | 32.95% |
| 2 | FORZA ITALIA | 54 | 20.93% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 15.89% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 35 | 13.57% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 22 | 8.53% |
| 6 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1.94% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 1.55% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1.16% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1.16% |
| 10 | +EUROPA | 2 | 0.78% |
| 11 | VITA | 2 | 0.78% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0.39% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.39% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 16 | SUD CHIAMA NORD | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 459 (M: 229) |
|---|---|
| Votanti | 288 (M: 157) |
| Affluenza | 62.75% |
| Schede bianche | 9 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 85 | 31.72% |
| 2 | FORZA ITALIA | 80 | 29.85% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 13.43% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 11.19% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 6.72% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 1.87% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1.87% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0.75% |
| 9 | +EUROPA | 2 | 0.75% |
| 10 | VITA | 2 | 0.75% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0.37% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0.37% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.37% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |