Camera dei Deputati 2022 · Campo di Giove
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 670 (M: 341) |
|---|---|
| Votanti | 446 (M: 236) |
| Affluenza | 66.57% |
| Schede bianche | 10 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 103 | 24.58% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 85 | 20.29% |
| 3 | FORZA ITALIA | 72 | 17.18% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 56 | 13.37% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 8.35% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 24 | 5.73% |
| 7 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 5.01% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1.91% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 1.43% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1.43% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.48% |
| 12 | +EUROPA | 1 | 0.24% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 14 | SUD CHIAMA NORD | 0 | 0.00% |
| 15 | VITA | 0 | 0.00% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 670 (M: 341) |
|---|---|
| Votanti | 446 (M: 236) |
| Affluenza | 66.57% |
| Schede bianche | 9 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 96 | 22.70% |
| 2 | FORZA ITALIA | 74 | 17.49% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 72 | 17.02% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 64 | 15.13% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 43 | 10.17% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | 5.91% |
| 7 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 17 | 4.02% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2.13% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 1.89% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1.65% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0.95% |
| 12 | +EUROPA | 2 | 0.47% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.47% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0.00% |