Cittadini stranieri residenti a Avezzano · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 3.177 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 287 | 302 | 589 |
| 15–64 anni | 1.123 | 1.377 | 2.500 |
| 65 anni e più | 28 | 60 | 88 |
| Totale | 1.438 | 1.739 | 3.177 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 3.177 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 424 | 566 | 990 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 451 | 282 | 733 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 58 | 221 | 279 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 129 | 130 | 259 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 16 | 89 | 105 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 22 | 76 | 98 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 70 | 18 | 88 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 29 | 34 | 63 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 30 | 28 | 58 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 25 | 20 | 45 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 24 | 17 | 41 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 25 | 12 | 37 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 7 | 27 | 34 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 22 | 29 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 17 | 29 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 14 | 6 | 20 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 15 | 20 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 9 | 9 | 18 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 14 | 15 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 8 | 5 | 13 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 11 | 13 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 4 | 12 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 10 | 12 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 5 | 5 | 10 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 8 | 9 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 7 | 9 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 8 | 9 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 4 | 8 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 3 | 5 | 8 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 5 | 7 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 6 | 6 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 2 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Corea del Nord | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Avezzano | 9,4% |
| L'Aquila (provincia) | 8,8% |
| Abruzzo (regione) | 7,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.