Cittadini stranieri residenti a Atri · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 457 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 49 | 44 | 93 |
| 15–64 anni | 126 | 217 | 343 |
| 65 anni e più | 7 | 14 | 21 |
| Totale | 182 | 275 | 457 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 457 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 41 | 97 | 138 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 32 | 32 | 64 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 20 | 37 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 13 | 26 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 7 | 13 | 20 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 16 | 19 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 9 | 18 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9 | 8 | 17 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 9 | 5 | 14 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 7 | 14 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 9 | 10 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 8 | 9 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 5 | 2 | 7 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 1 | 7 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Atri | 4,8% |
| Teramo (provincia) | 8,4% |
| Abruzzo (regione) | 7,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.