Camera dei Deputati 2022 · Arsita
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 628 (M: 314) |
|---|---|
| Votanti | 393 (M: 215) |
| Affluenza | 62.58% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 115 | 31.77% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 85 | 23.48% |
| 3 | FORZA ITALIA | 47 | 12.98% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 9.12% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 8.56% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 3.31% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 2.76% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 2.49% |
| 9 | +EUROPA | 6 | 1.66% |
| 10 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 1.10% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1.10% |
| 12 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.55% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.28% |
| 14 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0.28% |
| 15 | SUD CHIAMA NORD | 1 | 0.28% |
| 16 | VITA | 1 | 0.28% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 628 (M: 314) |
|---|---|
| Votanti | 393 (M: 215) |
| Affluenza | 62.58% |
| Schede bianche | 11 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 99 | 28.29% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 75 | 21.43% |
| 3 | FORZA ITALIA | 53 | 15.14% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 10.57% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 35 | 10.00% |
| 6 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 3.71% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 3.14% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 2.00% |
| 9 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 1.71% |
| 10 | +EUROPA | 5 | 1.43% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0.86% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.86% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.57% |
| 14 | VITA | 1 | 0.29% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |