Camera dei Deputati 2022 · Arielli
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 879 (M: 416) |
|---|---|
| Votanti | 586 (M: 296) |
| Affluenza | 66.67% |
| Schede bianche | 36 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 144 | 28.07% |
| 2 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 100 | 19.49% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 76 | 14.81% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 68 | 13.26% |
| 5 | FORZA ITALIA | 51 | 9.94% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 8.97% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 1.75% |
| 8 | +EUROPA | 7 | 1.36% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 1.17% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.58% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.19% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0.19% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.19% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 15 | SUD CHIAMA NORD | 0 | 0.00% |
| 16 | VITA | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 879 (M: 416) |
|---|---|
| Votanti | 586 (M: 296) |
| Affluenza | 66.67% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 167 | 31.93% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 124 | 23.71% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 66 | 12.62% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 54 | 10.33% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 44 | 8.41% |
| 6 | FORZA ITALIA | 43 | 8.22% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 2.10% |
| 8 | +EUROPA | 5 | 0.96% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0.76% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.57% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0.38% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0.00% |